Оператор | Цена за SMS, € |
---|
AIRTEL | € 0.30333 |
---|
BOL | € 0.04000 |
---|
HALOTEL | € 0.38500 |
---|
SMILE | € 0.02500 |
---|
TIGO | € 0.33500 |
---|
TTCL | € 0.13333 |
---|
VODACOM | € 0.09833 |
---|
ZANTEL | € 0.40667 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., € с НДС |
---|
BEELINE | € 0 |
---|
MTS | € 35 |
---|
MEGAFON | € 38 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., € с НДС |
---|
Все операторы | 7 |
---|
Оператор | Цена за SMS, ₽ с НДС |
---|
AIRTEL | ₽ 20.38 |
---|
BOL MOBILE | ₽ 5.80 |
---|
HALOTEL | ₽ 3.42 |
---|
TIGO | ₽ 6.84 |
---|
VODACOM | ₽ 7.98 |
---|
ZANTEL | ₽ 10.41 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., руб с НДС |
---|
BEELINE | 0 |
---|
MTS | 2 000 |
---|
MEGAFON | 2 500 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., uah с НДС |
---|
Все операторы | 200 |
---|
Оператор | Цена за SMS, ₴ |
---|
AIRTEL | ₴ 7.69 |
---|
BOL MOBILE | ₴ 1.77 |
---|
HALOTEL | ₴ 1.29 |
---|
TIGO | ₴ 2.58 |
---|
VODACOM | ₴ 3.01 |
---|
ZANTEL | ₴ 3.92 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., руб с НДС |
---|
BEELINE | 0 |
---|
MTS | 2 000 |
---|
MEGAFON | 2 500 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., uah с НДС |
---|
Все операторы | 200 |
---|
Оператор | Цена за SMS, lei с НДС |
---|
AIRTEL | 0.40000 MDL |
---|
BOL | 0.40000 MDL |
---|
HALOTEL | 0.40000 MDL |
---|
SMILE | 0.40000 MDL |
---|
TIGO | 0.40000 MDL |
---|
TTCL | 0.40000 MDL |
---|
VODACOM | 0.40000 MDL |
---|
ZANTEL | 0.40000 MDL |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., руб с НДС |
---|
BEELINE | 0 |
---|
MTS | 2 000 |
---|
MEGAFON | 2 500 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., uah с НДС |
---|
Все операторы | 200 |
---|
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Если вы планируйте отправлять большие объемы сообщений, напишите нам, и мы подготовим специальное ценовое предложение!
Запросить специальную ценуЕжемесячная плата за Viber Sender ID включает предоплаченный трафик сообщений: при приобретении Sender ID за 200 Eur вы сможете использовать эту сумму для отправки сообщений.
Транзакционное | Рекламное | Сессия | Международный | Одноразовый код |
---|
€ 0.00970 | € 0.01790 | € 0.01640 | € 0.06050 | € 0.00870 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Цена за Flash Call, eur |
---|
€ 0.02563 |
Цена за Flash Call, rub с НДС |
---|
₽ 0.55 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Ежемесячная плата за WhatsApp Sender ID включает предоплаченный трафик сообщений: при приобретении Sender ID за 50 Eur вы сможете использовать эту сумму для отправки сообщений.
Маркетинг | Услуги | Аутенфикация |
---|
€ 0.03570 | € 0.00640 | € 0.00640 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Плата за сессию в категории "Сервис" не взимается
Цена за сообщение ВКонтакте |
---|
₽ 0.50 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера