Оператор | Цена за SMS, € |
---|
AIRCEL | € 0.06000 |
---|
AIRTEL | € 0.06000 |
---|
BSNL MOBILE | € 0.06000 |
---|
DOLPHIN | € 0.06000 |
---|
HFCL | € 0.06000 |
---|
LOOP MOBILE | € 0.06000 |
---|
MTS | € 0.06000 |
---|
RELIANCE | € 0.06000 |
---|
RELIENCE JIO | € 0.06000 |
---|
TATA DOCOMO | € 0.05750 |
---|
UNINOR | € 0.06000 |
---|
VIDEOCON | € 0.06000 |
---|
VODAFONE IDEA | € 0.06000 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., € с НДС |
---|
BEELINE | € 0 |
---|
MTS | € 35 |
---|
MEGAFON | € 38 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., € с НДС |
---|
Все операторы | 7 |
---|
Оператор | Цена за SMS, ₽ с НДС |
---|
AIRTEL | ₽ 6.56 |
---|
ALL OTHER NETWORKS | ₽ 2.45 |
---|
BSNL MOBILE | ₽ 6.56 |
---|
RELIANCE MOBILE | ₽ 2.45 |
---|
VODAFONE IDEA | ₽ 6.56 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., руб с НДС |
---|
BEELINE | 0 |
---|
MTS | 2 000 |
---|
MEGAFON | 2 500 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., uah с НДС |
---|
Все операторы | 200 |
---|
Оператор | Цена за SMS, ₴ |
---|
AIRTEL | ₴ 2.47 |
---|
ALL OTHER NETWORKS | ₴ 0.75 |
---|
BSNL MOBILE | ₴ 2.47 |
---|
RELIANCE MOBILE | ₴ 0.75 |
---|
VODAFONE IDEA | ₴ 2.47 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., руб с НДС |
---|
BEELINE | 0 |
---|
MTS | 2 000 |
---|
MEGAFON | 2 500 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., uah с НДС |
---|
Все операторы | 200 |
---|
Оператор | Цена за SMS, lei с НДС |
---|
AIRCEL | 0.40000 MDL |
---|
AIRTEL | 0.40000 MDL |
---|
BSNL MOBILE | 0.40000 MDL |
---|
DOLPHIN | 0.40000 MDL |
---|
HFCL | 0.40000 MDL |
---|
LOOP MOBILE | 0.40000 MDL |
---|
MTS | 0.40000 MDL |
---|
RELIANCE | 0.40000 MDL |
---|
RELIENCE JIO | 0.40000 MDL |
---|
TATA DOCOMO | 0.40000 MDL |
---|
UNINOR | 0.40000 MDL |
---|
VIDEOCON | 0.40000 MDL |
---|
VODAFONE IDEA | 0.40000 MDL |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., руб с НДС |
---|
BEELINE | 0 |
---|
MTS | 2 000 |
---|
MEGAFON | 2 500 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., uah с НДС |
---|
Все операторы | 200 |
---|
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Если вы планируйте отправлять большие объемы сообщений, напишите нам, и мы подготовим специальное ценовое предложение!
Запросить специальную ценуЕжемесячная плата за Viber Sender ID включает предоплаченный трафик сообщений: при приобретении Sender ID за 200 Eur вы сможете использовать эту сумму для отправки сообщений.
Транзакционное | Рекламное | Сессия | Международный | Одноразовый код |
---|
€ 0.00850 | € 0.01580 | € 0.01450 | € 0.05350 | € 0.00770 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Цена за Flash Call, eur |
---|
€ 0.01688 |
Цена за Flash Call, rub с НДС |
---|
₽ 0.55 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Ежемесячная плата за WhatsApp Sender ID включает предоплаченный трафик сообщений: при приобретении Sender ID за 50 Eur вы сможете использовать эту сумму для отправки сообщений.
Маркетинг | Услуги | Аутенфикация | Сервис |
---|
€ 0.01364 | € 0.00575 | € | € 0.00542 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Плата за сессию в категории "Сервис" не взимается