Оператор | Цена за SMS, € |
---|
ANNATEL | € 0.01000 |
---|
CELLAC-UNUSED | € 0.01000 |
---|
CELLACT | € 0.01000 |
---|
CELLCOM | € 0.01000 |
---|
FREE TELECOM | € 0.01000 |
---|
GOLAN TELECOM | € 0.01000 |
---|
HOT MOBILE | € 0.06333 |
---|
MARATHON 018 XPHONE | € 0.01000 |
---|
PARTNER | € 0.01000 |
---|
PELEPHONE | € 0.01000 |
---|
TELZAR 019 | € 0.01000 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., € с НДС |
---|
BEELINE | € 0 |
---|
MTS | € 35 |
---|
MEGAFON | € 38 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., € с НДС |
---|
Все операторы | 7 |
---|
Оператор | Цена за SMS, ₽ с НДС |
---|
CELLCOM | ₽ 15.11 |
---|
GOLAN TELECOM | ₽ 12.97 |
---|
HOT MOBILE | ₽ 9.98 |
---|
PARTNER | ₽ 8.55 |
---|
PELEPHONE | ₽ 11.12 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., руб с НДС |
---|
BEELINE | 0 |
---|
MTS | 2 000 |
---|
MEGAFON | 2 500 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., uah с НДС |
---|
Все операторы | 200 |
---|
Оператор | Цена за SMS, ₴ |
---|
CELLCOM | ₴ 5.70 |
---|
GOLAN TELECOM | ₴ 4.89 |
---|
HOT MOBILE | ₴ 3.76 |
---|
PARTNER | ₴ 3.23 |
---|
PELEPHONE | ₴ 4.19 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., руб с НДС |
---|
BEELINE | 0 |
---|
MTS | 2 000 |
---|
MEGAFON | 2 500 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., uah с НДС |
---|
Все операторы | 200 |
---|
Оператор | Цена за SMS, lei с НДС |
---|
ANNATEL | 0.40000 MDL |
---|
CELLAC-UNUSED | 0.40000 MDL |
---|
CELLACT | 0.40000 MDL |
---|
CELLCOM | 0.40000 MDL |
---|
FREE TELECOM | 0.40000 MDL |
---|
GOLAN TELECOM | 0.40000 MDL |
---|
HOT MOBILE | 0.40000 MDL |
---|
MARATHON 018 XPHONE | 0.40000 MDL |
---|
PARTNER | 0.40000 MDL |
---|
PELEPHONE | 0.40000 MDL |
---|
TELZAR 019 | 0.40000 MDL |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., руб с НДС |
---|
BEELINE | 0 |
---|
MTS | 2 000 |
---|
MEGAFON | 2 500 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., uah с НДС |
---|
Все операторы | 200 |
---|
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Если вы планируйте отправлять большие объемы сообщений, напишите нам, и мы подготовим специальное ценовое предложение!
Запросить специальную ценуЕжемесячная плата за Viber Sender ID включает предоплаченный трафик сообщений: при приобретении Sender ID за 200 Eur вы сможете использовать эту сумму для отправки сообщений.
Транзакционное | Рекламное | Сессия | Международный | Одноразовый код |
---|
€ 0.00970 | € 0.01790 | € 0.01640 | € 0.06050 | € 0.00870 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Цена за Flash Call, eur |
---|
€ 0.01688 |
Цена за Flash Call, rub с НДС |
---|
₽ 0.55 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Ежемесячная плата за WhatsApp Sender ID включает предоплаченный трафик сообщений: при приобретении Sender ID за 50 Eur вы сможете использовать эту сумму для отправки сообщений.
Маркетинг | Услуги | Аутенфикация |
---|
€ 0.05600 | € 0.00850 | € 0.00850 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Плата за сессию в категории "Сервис" не взимается
Цена за сообщение ВКонтакте |
---|
₽ 0.50 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера