Оператор | Цена за SMS, € |
---|
AIRE NETWORKS | € 0.02857 |
---|
ALTA TECNOLOGIA | € 0.02571 |
---|
BARABLU | € 0.02857 |
---|
DIGIMOBIL | € 0.02571 |
---|
EUSKALTEL | € 0.02571 |
---|
JAZZTEL | € 0.02571 |
---|
LLEIDA | € 0.02571 |
---|
LOBSTER | € 0.02500 |
---|
LYCAMOBILE | € 0.02571 |
---|
MOBIL R | € 0.02571 |
---|
MOVISTAR | € 0.02571 |
---|
ONO | € 0.02571 |
---|
ORANGE | € 0.02571 |
---|
SIMYO | € 0.02571 |
---|
TELECABLE | € 0.02571 |
---|
TRUPHONE | € 0.02571 |
---|
VODAFONE | € 0.02571 |
---|
YOIGO | € 0.02571 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., € с НДС |
---|
BEELINE | € 0 |
---|
MTS | € 35 |
---|
MEGAFON | € 38 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., € с НДС |
---|
Все операторы | 7 |
---|
Оператор | Цена за SMS, ₽ с НДС |
---|
MOVISTAR | ₽ 2.85 |
---|
ORANGE | ₽ 2.85 |
---|
VODAFONE | ₽ 2.85 |
---|
YOIGO | ₽ 2.85 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., руб с НДС |
---|
BEELINE | 0 |
---|
MTS | 2 000 |
---|
MEGAFON | 2 500 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., uah с НДС |
---|
Все операторы | 200 |
---|
Оператор | Цена за SMS, ₴ |
---|
MOVISTAR | ₴ 1.08 |
---|
ORANGE | ₴ 1.08 |
---|
VODAFONE | ₴ 1.08 |
---|
YOIGO | ₴ 1.08 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., руб с НДС |
---|
BEELINE | 0 |
---|
MTS | 2 000 |
---|
MEGAFON | 2 500 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., uah с НДС |
---|
Все операторы | 200 |
---|
Оператор | Цена за SMS, lei с НДС |
---|
AIRE NETWORKS | 0.40000 MDL |
---|
ALTA TECNOLOGIA | 0.40000 MDL |
---|
BARABLU | 0.40000 MDL |
---|
DIGIMOBIL | 0.40000 MDL |
---|
EUSKALTEL | 0.40000 MDL |
---|
JAZZTEL | 0.40000 MDL |
---|
LLEIDA | 0.40000 MDL |
---|
LOBSTER | 0.40000 MDL |
---|
LYCAMOBILE | 0.40000 MDL |
---|
MOBIL R | 0.40000 MDL |
---|
MOVISTAR | 0.40000 MDL |
---|
ONO | 0.40000 MDL |
---|
ORANGE | 0.36102 MDL |
---|
SIMYO | 0.40000 MDL |
---|
TELECABLE | 0.40000 MDL |
---|
TRUPHONE | 0.40000 MDL |
---|
VODAFONE | 0.40000 MDL |
---|
YOIGO | 0.40000 MDL |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., руб с НДС |
---|
BEELINE | 0 |
---|
MTS | 2 000 |
---|
MEGAFON | 2 500 |
---|
TELE2 | € 0 |
---|
MOTIV | € 38 |
---|
Индивидуальное имя отправителя | Абонентская плата в мес., uah с НДС |
---|
Все операторы | 200 |
---|
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Если вы планируйте отправлять большие объемы сообщений, напишите нам, и мы подготовим специальное ценовое предложение!
Запросить специальную ценуЕжемесячная плата за Viber Sender ID включает предоплаченный трафик сообщений: при приобретении Sender ID за 200 Eur вы сможете использовать эту сумму для отправки сообщений.
Транзакционное | Рекламное | Сессия | Международный | Одноразовый код |
---|
€ 0.00850 | € 0.01580 | € 0.01450 | € 0.05350 | € 0.00770 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Цена за Flash Call, eur |
---|
€ 0.01688 |
Цена за Flash Call, rub с НДС |
---|
₽ 0.55 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Ежемесячная плата за WhatsApp Sender ID включает предоплаченный трафик сообщений: при приобретении Sender ID за 50 Eur вы сможете использовать эту сумму для отправки сообщений.
Маркетинг | Услуги | Аутенфикация | Сервис |
---|
€ 0.08362 | € 0.05175 | € 0.04649 | € 0.05011 |
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Плата за сессию в категории "Сервис" не взимается