(LG U+, Южная Корея)
Платформа обмена сообщениями Messaggio обеспечивает высококачественные каналы доставки SMS в любую мобильную сеть по всему миру и многоканальную маршрутизацию сообщений в популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, RCS)
| MCCMNC | MCC | MNC | Сеть | Другие имена | отправить SMS | отправить Viber | отправить Whatsapp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 450 | – | Eyagi | € 0.01167 | € 0.01790 | € 0.01230 | |
| – | 450 | – | Eyesvision Co | € 0.01167 | € 0.01790 | € 0.01230 | |
| – | 450 | – | Free T | € 0.01167 | € 0.01790 | € 0.01230 | |
| – | 450 | – | KDL | € 0.01167 | € 0.01790 | € 0.01230 | |
| – | 450 | – | Mobing | € 0.01167 | € 0.01790 | € 0.01230 | |
| – | 450 | – | S1 Mobile | € 0.01167 | € 0.01790 | € 0.01230 | |
| – | 450 | – | emart mobile | € 0.01167 | € 0.01790 | € 0.01230 | |
| – | 450 | – | Flash Mobile | € 0.01167 | € 0.01790 | € 0.01230 | |
| – | 450 | – | LG HelloVision | € 0.01167 | € 0.01790 | € 0.01230 | |
| – | 450 | – | LiivM | € 0.01167 | € 0.01790 | € 0.01230 | |
| – | 450 | – | Smartel | € 0.01167 | € 0.01790 | € 0.01230 |
| Country code | kr |
|---|---|
| Calling code | +82 |
| Mobile number portability, MNP | No |
| Mobile country code, MCC | 450 |
Узнайте больше об обмене сообщениями в Южной Корее
45002, 45005, 45006