(NTT Docomo, Япония)
Платформа обмена сообщениями Messaggio обеспечивает высококачественные каналы доставки SMS в любую мобильную сеть по всему миру и многоканальную маршрутизацию сообщений в популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, RCS)
| MCCMNC | MCC | MNC | Сеть | Другие имена | отправить SMS | отправить Viber | отправить Whatsapp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 440 | – | AsahiNet | € 0.01790 | € 0.03039 | ||
| – | 440 | – | Biglobe | € 0.01790 | € 0.03039 | ||
| – | 440 | – | B-Mobile | € 0.01790 | € 0.03039 | ||
| – | 440 | – | hi-ho | € 0.01790 | € 0.03039 | ||
| – | 440 | – | IIJ Mobile | € 0.01790 | € 0.03039 | ||
| – | 440 | – | Maya System | request | request | request | |
| – | 440 | – | Mobal | € 0.01790 | € 0.03039 | ||
| – | 440 | – | Nifmo | € 0.01790 | € 0.03039 | ||
| – | 440 | – | Umobile | € 0.01790 | € 0.03039 | ||
| – | 440 | – | Mineo | € 0.01790 | € 0.03039 | ||
| – | 440 | – | Nuro Mobile | € 0.01790 | € 0.03039 |
| Country code | jp |
|---|---|
| Calling code | +81 |
| Mobile number portability, MNP | No |
| Mobile country code, MCC | 440 |
Узнайте больше об обмене сообщениями в Японии
44000, 44010, 44011, 44050