(3, Ирландия)
Платформа обмена сообщениями Messaggio обеспечивает высококачественные каналы доставки SMS в любую мобильную сеть по всему миру и многоканальную маршрутизацию сообщений в популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, RCS)
| MCCMNC | MCC | MNC | Сеть | Другие имена | отправить SMS | отправить Viber | отправить Whatsapp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 272 | – | Blueface | € 0.07333 | € 0.01790 | € 0.05405 | |
| – | 272 | – | 48 months | € 0.07333 | € 0.01790 | € 0.05405 | |
| – | 272 | – | BT Ireland | € 0.07333 | € 0.01790 | € 0.05405 | |
| 27211 | 272 | 11 | Tesco Mobile | Liffey Telecom | € 0.07333 | € 0.01790 | € 0.05405 |
| 27213 | 272 | 13 | Lycamobile | € 0.07333 | € 0.01790 | € 0.05405 | |
| 27215 | 272 | 15 | Virgin Mobile | UPC | € 0.07333 | € 0.01790 | € 0.05405 |
| 27216 | 272 | 16 | Carphone Warehouse | Talkmobile | € 0.07333 | € 0.01790 | € 0.05405 |
| 27218 | 272 | 18 | Cubic Telecom | € 0.07333 | € 0.01790 | € 0.05405 |
| Country code | ie |
|---|---|
| Calling code | +353 |
| Mobile number portability, MNP | Yes |
| Mobile country code, MCC | 272 |
Узнайте больше об обмене сообщениями в Ирландии
27201, 27203, 27204, 27205, 27209, 27211, 27213, 27215, 27216, 27218