(O2, Чехия)
Платформа сообщений Messaggio обеспечивает высококачественные каналы доставки SMS-сообщений в любую мобильную сеть по всему миру и многоканальную маршрутизацию сообщений к популярным мессенджерам (Viber, WhatsApp, RCS).
MCCMNC | MCC | MNC | Сеть | Другие имена | отправить SMS | отправить Viber | отправить Whatsapp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 230 | – | Tesco Mobile | € 0.04680 | € 0.01130 | € 0.06970 | |
– | 230 | – | 99 Mobile | € 0.04680 | € 0.01130 | € 0.06970 | |
– | 230 | – | Emtecko | € 0.04680 | € 0.01130 | € 0.06970 | |
– | 230 | – | Mitranet | € 0.04680 | € 0.01130 | € 0.06970 | |
– | 230 | – | Mobil od ČEZ | € 0.04680 | € 0.01130 | € 0.06970 | |
– | 230 | – | Relax Mobil | € 0.04680 | € 0.01130 | € 0.06970 | |
– | 230 | – | Voocall | € 0.04680 | € 0.01130 | € 0.06970 | |
23004 | 230 | 04 | Nordic Telecom | U:fon, Air Telecom, OSNO TELECOMUNICATION | € 0.04680 | € 0.01130 | € 0.06970 |
Код страны | cz |
---|---|
Код | +420 |
Переносимость мобильного номера, MNP | Yes |
Код мобильной страны, MCC | 230 |
Узнайте больше об обмене сообщениями в Чехии
23001, 23002, 23003, 23004, 23005, 23007, 23008, 23009