(O2, Чехия)
Платформа обмена сообщениями Messaggio обеспечивает высококачественные каналы доставки SMS в любую мобильную сеть по всему миру и многоканальную маршрутизацию сообщений в популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, RCS)
| MCCMNC | MCC | MNC | Сеть | Другие имена | отправить SMS | отправить Viber | отправить Whatsapp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 230 | – | Tesco Mobile | € 0.05833 | € 0.01790 | € 0.03401 | |
| – | 230 | – | 99 Mobile | € 0.05833 | € 0.01790 | € 0.03401 | |
| – | 230 | – | Emtecko | € 0.05833 | € 0.01790 | € 0.03401 | |
| – | 230 | – | Mitranet | € 0.05833 | € 0.01790 | € 0.03401 | |
| – | 230 | – | Mobil od ČEZ | € 0.05833 | € 0.01790 | € 0.03401 | |
| – | 230 | – | Relax Mobil | € 0.05833 | € 0.01790 | € 0.03401 | |
| – | 230 | – | Voocall | € 0.05833 | € 0.01790 | € 0.03401 | |
| 23004 | 230 | 04 | Nordic Telecom | U:fon, Air Telecom, OSNO TELECOMUNICATION | € 0.05833 | € 0.01790 | € 0.03401 |
| Country code | cz |
|---|---|
| Calling code | +420 |
| Mobile number portability, MNP | Yes |
| Mobile country code, MCC | 230 |
Узнайте больше об обмене сообщениями в Чехии
23001, 23002, 23003, 23004, 23005, 23007, 23008, 23009