Рассылки в Индии
Высококачественная доставка SMS в Индии и многоканальная маршрутизация бизнес-сообщений на Whatsapp,
Viber и RCS по выгодным ценам через платформу Messaggio.
Пользователи мобильных операторов (тыс.)
Доля мобильного рынка
- SMS от € 0.05750
- Viber от € 0.01580
- WhatsApp от € 0.00542
- RCS Цена по запросу
Стоимость может меняться, актуальную цену за сообщение можно уточнить у менеджера
Посмотреть ценыИндия на карте мира
Информация о стране
Capital | Нью-Дели |
---|---|
Язык | Хинди |
Languages |
|
Нью-Дели timezone | GMT+5.5 |
Current time | 15/12 02:29 |
Валюта | ₹ (INR) |
VAT | 18.00% |
Население | 1 360 939 598 |
Абоненты сотовой связи | 1 219 440 000 |
Проникновение мобильной сети | 89.6% |
Country code | IN |
---|---|
Calling code | +91 |
Mobile number portability, MNP | Да |
Mobile country codes, MCC | 404, 405, 406 |
Крупные операторы мобильной связи в Индии
Проверьте лучшие цены на рассылку сообщений в Vodafone Idea, Loop Mobile, BSNL и других операторов в Индии
MCCMNC | MCC | MNC | Оператор | Другие имена |
---|---|---|---|---|
404 | 20 | Vodafone Idea | Vodafone, Idea Cellular, Spice Telecom, Command, Hutch, Hutchison Maxtouch, Orange, Escotel, Fascel Vodafone and IDEA merged in March 2018 | |
40401 | 404 | 01 | Vodafone Idea | Vodafone India, Haryana |
40404 | 404 | 04 | Vodafone Idea | IDEA, Delhi & NCR |
40405 | 404 | 05 | Vodafone Idea | Vodafone India, Gujarat. Formerly Hutch, Fascel |
40407 | 404 | 07 | Vodafone Idea | IDEA, Andhra Pradesh and Telangana |
40411 | 404 | 11 | Vodafone Idea | Vodafone India, Delhi & NCR |
40412 | 404 | 12 | Vodafone Idea | IDEA, Haryana. Former Escotel |
40413 | 404 | 13 | Vodafone Idea | Vodafone India, Andhra Pradesh and Telangana |
40414 | 404 | 14 | Vodafone Idea | IDEA, Punjab. Former Spice |
40415 | 404 | 15 | Vodafone Idea | Vodafone India, Uttar Pradesh (East) |
40419 | 404 | 19 | Vodafone Idea | IDEA, Kerala. Former Escotel |
40422 | 404 | 22 | Vodafone Idea | IDEA, Maharashtra & Goa |
40424 | 404 | 24 | Vodafone Idea | IDEA, Gujarat |
40427 | 404 | 27 | Vodafone Idea | Vodafone India, Maharashtra & Goa |
40430 | 404 | 30 | Vodafone Idea | Vodafone India, Kolkata. Former Command, Hutch |
40443 | 404 | 43 | Vodafone Idea | Vodafone India, Tamil Nadu |
40444 | 404 | 44 | Vodafone Idea | IDEA, Karnataka. Former Spice |
40446 | 404 | 46 | Vodafone Idea | Vodafone India, Kerala |
40456 | 404 | 56 | Vodafone Idea | IDEA, Uttar Pradesh (West) |
40460 | 404 | 60 | Vodafone Idea | Vodafone India, Rajasthan |
40478 | 404 | 78 | Vodafone Idea | IDEA, Madhya Pradesh & Chattishgarh |
40482 | 404 | 82 | Vodafone Idea | IDEA, Himachal Pradesh |
40484 | 404 | 84 | Vodafone Idea | Vodafone India, Chennai |
40486 | 404 | 86 | Vodafone Idea | Vodafone India, Karnataka |
40487 | 404 | 87 | Vodafone Idea | IDEA, Rajasthan |
40488 | 404 | 88 | Vodafone Idea | Vodafone India, Vodafone Punjab |
40489 | 404 | 89 | Vodafone Idea | IDEA, Uttar Pradesh (East) |
40566 | 405 | 66 | Vodafone Idea | Vodafone India, Uttar Pradesh (West) |
40567 | 405 | 67 | Vodafone Idea | Vodafone India, West Bengal |
40570 | 405 | 70 | Vodafone Idea | IDEA, Bihar & Jharkhand |
405750 | 405 | 750 | Vodafone Idea | Vodafone India, Jammu & Kashmir |
405751 | 405 | 751 | Vodafone Idea | Vodafone India, Assam |
405752 | 405 | 752 | Vodafone Idea | Vodafone India, Bihar & Jharkhand |
405753 | 405 | 753 | Vodafone Idea | Vodafone India, Orissa |
405754 | 405 | 754 | Vodafone Idea | Vodafone India, Himachal Pradesh |
405755 | 405 | 755 | Vodafone Idea | Vodafone India, North East |
405756 | 405 | 756 | Vodafone Idea | Vodafone India, Madhya Pradesh & Chhattisgarh |
405799 | 405 | 799 | Vodafone Idea | IDEA, Mumbai |
405845 | 405 | 845 | Vodafone Idea | IDEA, Assam |
405846 | 405 | 846 | Vodafone Idea | IDEA, Jammu & Kashmir |
405847 | 405 | 847 | Vodafone Idea | IDEA, Karnataka |
405848 | 405 | 848 | Vodafone Idea | IDEA, Kolkata |
405849 | 405 | 849 | Vodafone Idea | IDEA, North East |
405850 | 405 | 850 | Vodafone Idea | IDEA, Orissa |
405851 | 405 | 851 | Vodafone Idea | IDEA, Punjab |
405852 | 405 | 852 | Vodafone Idea | IDEA, Tamil Nadu |
405853 | 405 | 853 | Vodafone Idea | IDEA, West Bengal |
405908 | 405 | 908 | Vodafone Idea | IDEA, Andhra Pradesh and Telangana |
405909 | 405 | 909 | Vodafone Idea | IDEA, Delhi |
405910 | 405 | 910 | Vodafone Idea | IDEA, Haryana |
405911 | 405 | 911 | Vodafone Idea | IDEA, Maharashtra |
40421 | 404 | 21 | Loop Mobile | BPL Mobile, Essar Tele Holding Ltd, ETHL |
404 | 66 | BSNL | CellOne, MNTL, DOLPHIN, Mahanagar Telephone Nigam Limited, Bharat Sanchar Nigam Limited, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड BSNL and MNTL (DOLPHIN) merged in October 2019 | |
40434 | 404 | 34 | BSNL | cellone, Haryana |
40438 | 404 | 38 | BSNL | cellone, Assam |
40451 | 404 | 51 | BSNL | cellone, Himachal Pradesh |
40453 | 404 | 53 | BSNL | cellone, Punjab |
40454 | 404 | 54 | BSNL | cellone, Uttar Pradesh (West) |
40455 | 404 | 55 | BSNL | cellone, Uttar Pradesh (East) |
40457 | 404 | 57 | BSNL | cellone, Gujarat |
40458 | 404 | 58 | BSNL | cellone, Madhya Pradesh & Chhattisgarh |
40459 | 404 | 59 | BSNL | cellone, Rajasthan |
40462 | 404 | 62 | BSNL | cellone, Jammu & Kashmir |
40464 | 404 | 64 | BSNL | cellone, Chennai |
40468 | 404 | 68 | BSNL | DOLPHIN, Delhi & NCR |
40469 | 404 | 69 | BSNL | DOLPHIN, Mumbai |
40471 | 404 | 71 | BSNL | cellone, Karnataka (Bangalore) |
40472 | 404 | 72 | BSNL | cellone, Kerala |
40473 | 404 | 73 | BSNL | cellone, Andhra Pradesh and Telangana |
40474 | 404 | 74 | BSNL | cellone, West Bengal |
40475 | 404 | 75 | BSNL | cellone, Bihar |
40476 | 404 | 76 | BSNL | cellone, Orissa |
40477 | 404 | 77 | BSNL | cellone, North East |
40479 | 404 | 79 | BSNL | cellone, Andaman Nicobar |
40480 | 404 | 80 | BSNL | cellone, Tamil Nadu |
40481 | 404 | 81 | BSNL | cellone, Kolkata |
404 | 92 | Airtel | Bharti Airtel, Uninor, Telenor, Tata Docomo, TTSL, TTML, Tata Teleservices, Tata Teleservices Maharashtra Limited, Hexacom acquired Telenor (Uninor) in May 2018, acquired Tata Docomo in july 2019 | |
40402 | 404 | 02 | Airtel | AirTel, Punjab |
40403 | 404 | 03 | Airtel | AirTel, Himachal Pradesh |
40410 | 404 | 10 | Airtel | AirTel, Delhi & NCR |
40416 | 404 | 16 | Airtel | Airtel, North East. Former Hexacom |
40431 | 404 | 31 | Airtel | AirTel, Kolkata |
40440 | 404 | 40 | Airtel | AirTel, Chennai |
40445 | 404 | 45 | Airtel | Airtel, Karnataka |
40449 | 404 | 49 | Airtel | Airtel, Andhra Pradesh and Telangana |
40470 | 404 | 70 | Airtel | AirTel, Rajasthan |
40490 | 404 | 90 | Airtel | AirTel, Maharashtra |
40493 | 404 | 93 | Airtel | AirTel, Madhya Pradesh |
40494 | 404 | 94 | Airtel | AirTel, Tamil Nadu |
40495 | 404 | 95 | Airtel | AirTel, Kerala |
40496 | 404 | 96 | Airtel | AirTel, Haryana |
40497 | 404 | 97 | Airtel | AirTel, Uttar Pradesh (West) |
40498 | 404 | 98 | Airtel | AirTel, Gujarat |
40525 | 405 | 25 | Airtel | TATA DOCOMO, Andhra Pradesh and Telangana |
40526 | 405 | 26 | Airtel | TATA DOCOMO, Assam |
40527 | 405 | 27 | Airtel | TATA DOCOMO, Bihar/Jharkhand |
40528 | 405 | 28 | Airtel | TATA DOCOMO, Chennai |
40529 | 405 | 29 | Airtel | TATA DOCOMO, Delhi |
40530 | 405 | 30 | Airtel | TATA DOCOMO, Gujarat |
40531 | 405 | 31 | Airtel | TATA DOCOMO, Haryana |
40532 | 405 | 32 | Airtel | TATA DOCOMO, Himachal Pradesh |
40533 | 405 | 33 | Airtel | TATA DOCOMO, Jammu & Kashmir |
40534 | 405 | 34 | Airtel | TATA DOCOMO, Karnataka |
40535 | 405 | 35 | Airtel | TATA DOCOMO, Kerala |
40536 | 405 | 36 | Airtel | TATA DOCOMO, Kolkata |
40537 | 405 | 37 | Airtel | TATA DOCOMO, Maharashtra & Goa |
40538 | 405 | 38 | Airtel | TATA DOCOMO, Madhya Pradesh |
40539 | 405 | 39 | Airtel | TATA DOCOMO, Mumbai |
40541 | 405 | 41 | Airtel | TATA DOCOMO, Orissa |
40542 | 405 | 42 | Airtel | TATA DOCOMO, Punjab |
40543 | 405 | 43 | Airtel | TATA DOCOMO, Rajasthan |
40544 | 405 | 44 | Airtel | TATA DOCOMO, Tamil Nadu including Chennai |
40545 | 405 | 45 | Airtel | TATA DOCOMO, Uttar Pradesh (E) |
40546 | 405 | 46 | Airtel | TATA DOCOMO, Uttar Pradesh (W) & Uttarakhand |
40547 | 405 | 47 | Airtel | TATA DOCOMO, West Bengal |
40551 | 405 | 51 | Airtel | AirTel, West Bengal |
40552 | 405 | 52 | Airtel | AirTel, Bihar & Jharkhand |
40553 | 405 | 53 | Airtel | AirTel, Orissa |
40554 | 405 | 54 | Airtel | AirTel, Uttar Pradesh (East) |
40555 | 405 | 55 | Airtel | Airtel, Jammu & Kashmir |
40556 | 405 | 56 | Airtel | AirTel, Assam |
405818 | 405 | 818 | Airtel | Uninor, Uttar Pradesh (West) |
405819 | 405 | 819 | Airtel | Uninor, Andhra Pradesh and Telangana |
405820 | 405 | 820 | Airtel | Uninor, Karnataka |
405821 | 405 | 821 | Airtel | Uninor, Kerala |
405822 | 405 | 822 | Airtel | Uninor, Kolkata |
405824 | 405 | 824 | Airtel | Videocon Datacom, Assam |
405827 | 405 | 827 | Airtel | Videocon Datacom, Gujarat |
405834 | 405 | 834 | Airtel | Videocon Datacom, Madhya Pradesh |
405844 | 405 | 844 | Airtel | Uninor, Delhi & NCR |
405875 | 405 | 875 | Airtel | Uninor, Assam |
405880 | 405 | 880 | Airtel | Uninor, West Bengal |
405927 | 405 | 927 | Airtel | Uninor, Gujarat |
405929 | 405 | 929 | Airtel | Uninor, Maharashtra |
405029 | 405 | 029 | Tata | TATA DOCOMO |
405 | 874 | Jio | IBSL, RJIL, Reliance Jio Infocomm Limited | |
405840 | 405 | 840 | Jio | Jio, West Bengal |
405854 | 405 | 854 | Jio | Jio, Andhra Pradesh |
405855 | 405 | 855 | Jio | Jio, Assam |
405856 | 405 | 856 | Jio | Jio, Bihar |
405857 | 405 | 857 | Jio | Jio, Gujarat |
405858 | 405 | 858 | Jio | Jio, Haryana |
405859 | 405 | 859 | Jio | Jio, Himachal Pradesh |
405860 | 405 | 860 | Jio | Jio, Jammu & Kashmir |
405861 | 405 | 861 | Jio | Jio, Karnataka |
405862 | 405 | 862 | Jio | Jio, Kerala |
405863 | 405 | 863 | Jio | Jio, Madhya Pradesh |
405864 | 405 | 864 | Jio | Jio, Maharashtra |
405865 | 405 | 865 | Jio | Jio, North East |
405866 | 405 | 866 | Jio | Jio, Orissa |
405867 | 405 | 867 | Jio | Jio, Punjab |
405868 | 405 | 868 | Jio | Jio, Rajasthan |
405869 | 405 | 869 | Jio | Jio, Tamil Nadu (incl. Chennai) |
405870 | 405 | 870 | Jio | Jio, Uttar Pradesh (West) |
405871 | 405 | 871 | Jio | Jio, Uttar Pradesh (East) |
405872 | 405 | 872 | Jio | Jio, Delhi |
405873 | 405 | 873 | Jio | Jio, Kolkata |
MCCMNC в Индии
Есть 4 MVNO (Мобильные виртуальные операторы) в Индии. Виртуальные операторы могут получить либо специальный код MCCMNC, либо просто white-label от одного из операторов, без кода мобильной сети.
Цены на SMS в Индии40420, 40421, 40466, 40492, 405029, 40515, 405805, 405874, 405881, 405916
- 2FA (Двухфакторная аутентификация)
- OTP (Одноразовый пароль)
- A2P (Application to persons)
- P2A (Persons to application)
- RBM (Rich business messaging)
MVNO Операторы мобильной виртуальной сети в Индии
MCCMNC | MCC | MNC | MVNO | Другие имена | Базовая сеть |
---|---|---|---|---|---|
– | 404 | – | Aerovoyce | BSNL | |
– | 404 | – | Datawind | BSNL | |
– | 404 | – | Plintron | BSNL | |
– | 404 | – | Roam1 Telecom | BSNL |
MVNO является дополнением к обычному оператору связи, который отличается от других в той же физической сети.
Самая большая разница между разными MVNO заключается в том, что у них нет собственных выделенных базовых станций, вышек сотовой связи или передатчиков.
Существует 2 различных типа MVNO: независимые сети с собственным кодом сети и маршрутизацией вызовов, или сеть только с базовой SIM-картой оператора с другим дизайном.
MVNO имеют собственную автономную сеть для отправки более коротких сообщений (включая RCS и SMS) и используют родительскую сеть своего оператора.
Пользователи обычно не понимают разницы между MVNO и основными брендами операторов - они просто сравнивают тарифы.
Тарифы MVNO очень выгодны локально, но еще дороже роуминговые тарифы, которые стоят дороже, чем у материнского оператора.
MVNO также сильно меняют бренды, и в столбце таблицы "Другие имена" вы увидите предыдущие имена виртуального оператора (если таковые имеются).
Иногда оператор приобретает компанию MVNO исключительно на базе своей сети. Затем они объединяют свой собственный бренд с новым, который они приобрели. Когда это происходит, MVNO больше не существует в качестве оператора-разделителя, и в сети MCCMNC добавляется совершенно новая запись, которая есть у оператора.
Устаревшие, неактивные и специальные типы мобильных операторов в Индии
MCCMNC | MCC | MNC | Оператор | Другие имена |
---|---|---|---|---|
404999 | 404 | 999 | Indian Airforces | Military network |
40515 | 405 | 15 | Reliance Mobile | RCom, R.Comm, Digicable, MTS, SSTL, Sistema Shyam TeleServices, Reliance Communications defunct; acquired MTS in 2016; bankruptcy in February, 2019 |
405805 | 405 | 805 | Aircel | RPG, Dishnet Wireless defunct, bankruptcy in February, 2018 |
405881 | 405 | 881 | S Tel | defunct, license withrawn in Fevruary, 2012 |
405916 | 405 | 916 | Etisalat | Etisalat DB Telecom India defunct, license withrawn in Fevruary, 2012 |
Есть случаи, когда коды мобильной связи занимают не операторы мобильной связи, а государственные структуры (военные, железнодорожные, стационарные), провайдеры фиксированного и широкополосного интернета, научные организации и др. Некоторые MCCMNC принадлежат устаревшим юридическим лицам, приобретены другими участниками рынка или разорились, но коды хранятся в течение определенного периода в целях сохранения истории.
Испытайте удачу!
Мы уверены, что сможем найти эффективное решение для вашего бизнеса.
Свяжитесь с нами, чтобы обсудить беспроигрышное партнёрство!
Как отправлять сообщения в Индии
Создайте аккаунт
Зарегистрируйтесь в Messaggio бесплатно, привязка банковской карты не требуется
Создать аккаунтЗарегистрируйте имя отправителя
Выберите имя для отправителя SMS сообщений, обычно это адрес сайта или бренд
ПодробнееНачните отправлять SMS
Создайте SMS рассылку в личном кабинете, подключите плагин или интегрируйте API
ПодробнееПлагины и модули
Простая интеграция без кода! Попробуйте плагины для обмена деловыми сообщениями для популярных систем управления CRM, веб-сайтами и интернет-магазинами.
Просмотреть каталог плагиновViber Business Messages
Широкий спектр бизнес-инструментов: реклама в приложении, уведомления и чат с клиентами в мессенджере.
WhatsApp Business API
Chatting and interactive notification messages in one of the most popular instant messengers.